| DNI | Comp. Lectora | Comp. Oral | Int/Exp. Escrita | Int/Exp. Oral | Calificacion |
| 26020983W | NO SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | SUPERADO | NO APTO |
| 48809542T | NO SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | SUPERADO | NO APTO |
| 773554055H | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 26023610F | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 77353597C | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 77351821S | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 52829666T | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 77331249M | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | NO APTO |
| 26034462A | NO SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | NO APTO |
| 26037763S | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO | NO APTO |
| 77320899M | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | SUPERADO | NO APTO |
| 26020051J | NO SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | NO APTO |
| 26021289D | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 77327548F | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 77346766C | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 44981544F | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 26032730L | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO | NO APTO |
| 26026096D | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | SUPERADO | NO APTO |
| 26038935Z | SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO | NO APTO |
| 75101862P | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 26245822Q | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 53597705T | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | SUPERADO | NO APTO |
| 26009165Y | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 34074312L | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 77357014X | NO SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO | SUPERADO | NO APTO |
| 26023497D | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 26000157Z | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 26049716P | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 44951800W | SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO | SUPERADO | NO APTO |
| 26034542Z | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO | NO APTO |
| 26046324C | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 24224203M | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 26003791Z | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO | NO APTO |
| 70985906V | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | NO APTO |
| 24233996T | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 44299476G | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 26023974A | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | NO PRESENTADO | NO APTO |
| 77325112D | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | NO APTO |
| 44983943Z | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | NO PRESENTADO | NO APTO |
| 26240427A | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 77333768V | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 44297521G | SUPERADO | NO SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | NO APTO |
| 77333524A | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO | NO APTO |
| 77341270K | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | SUPERADO | NO APTO |
| 26031954W | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | APTO |
| 77335008S | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | SUPERADO | NO APTO |
| 77338149M | SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO | NO APTO |
jueves, 11 de junio de 2015
Resultados Prueba P.U.C. "That's English" convocatoria de junio
Podéis encontrar más abajo el resultado de la prueba P.U.C. para la convocatoria de Junio 2015. Os recuerdo que en septiembre SÓLO hay que presentarse a aquellas partes que no estén superadas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Hola! Para quienes hemos de recuperar una sola parte, se sabe ya el horario de cada prueba? Gracias!! Un saludo.
ResponderEliminar